公司名称 | 实体类型 | 母公司/子公司/独立 | 总部 | No. 的员工 | 年收入(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|
沃尔玛公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 2,300,000 | 572,754 | |
亚马逊.com公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 1,608,000 | 469,822 | |
中国石油天然气集团公司 | 政府 | 父 | 中国 | 1,448,400 | 435,244 | |
中国石油 & 化学公司 | 公共 | 子公司( 中国石油化工集团) | 中国 | 385,691 | 424,950 | |
中国石油有限公司 | 公共 | 子公司( 中国石油天然气集团公司) | 中国 | 417,173 | 405,332 | |
沙特阿拉伯石油公司 | 公共 | 父 | 沙特阿拉伯 | 68,493 | 400,864 | |
中国国家电网公司 | 政府 | 父 | 中国 | 1,520,000 | 385,504 | |
苹果(aapl . o:行情) | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 154,000 | 365,817 | |
澳大利亚税务办公室 | 政府 | 独立的 | 澳大利亚 | XXX | XXX | |
大众汽车(Volkswagen AG) | 公共 | 子公司( 保时捷汽车控股公司) | 德国 | 668,012 | 295,850 | |
中国建筑工程总公司 | 公共 | 父 | 中国 | 368,327 | 293,235 | |
CVS健康集团 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 300,000 | 292,111 | |
联合健康集团 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 350,000 | 287,597 | |
丰田汽车公司(Toyota Motor Corp .) | 公共 | 父 | 日本 | 372,817 | 279,359 | |
埃克森美孚 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 63,000 | 276,692 | |
伯克希尔哈撒韦公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 372,000 | 276,094 | |
McKesson集团 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 58,000 | 263,966 | |
壳牌有限公司 | 公共 | 父 | 联合王国 | 82,000 | 261,504 | |
字母公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 174,014 | 257,637 | |
谷歌公司 | 私人 | 子公司( 字母公司) | 美利坚合众国 | 85,000 | 256,735 | |
三星电子有限公司 | 公共 | (三星集团)子公司 | 韩国 | 98,557 | 244,387 | |
托克集团有限公司 | 私人 | 子公司(托克比海尔BV) | 新加坡 | 9,031 | 231,308 | |
中国工商银行股份有限公司 | 公共 | 父 | 中国 | 425,000 | 222,066 | |
鸿海精密工业有限公司 | 公共 | 父 | 台湾 | 1,290,000 | 214,696 | |
AmerisourceBergen集团 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 38,000 | 213,989 | |
嘉能可公司 | 公共 | 父 | 瑞士 | 81,284 | 203,751 | |
中国建设银行 | 公共 | 中央汇金投资有限公司的子公司.) | 中国 | 347,319 | 200,763 | |
好市多公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 288,000 | 195,929 | |
unip SE | 公共 | 子公司( Fortum集团) | 德国 | 11,249 | 193,897 | |
TotalEnergies SE | 公共 | 父 | 法国 | 101,309 | 184,634 | |
中国农业银行股份有限公司 | 公共 | 父 | 中国 | 450,299 | 183,020 | |
卡地纳健康公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 46,500 | 181,364 | |
中国平安保险(集团)有限责任公司 | 公共 | 父 | 中国 | 355,982 | 180,703 | |
Stellantis NV | 公共 | 父 | 荷兰 | 281,595 | 176,681 | |
信诺集团 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 73,700 | 174,274 | |
AT&T公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 203,000 | 168,864 | |
微软(msft . o:行情) | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 221,000 | 168,088 | |
中国中铁集团有限公司 | 公共 | 父 | 中国 | 294,013 | 166,401 | |
梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz)集团 | 公共 | 父 | 德国 | 173,000 | 158,322 | |
中国铁路建设总公司 | 公共 | 父 | 中国 | 267,760 | 158,144 | |
施瓦兹Unternehmenskommunikation GmbH是一家 & Co KG | 私人 | 子公司(diter Schwarz Stiftung gemeinnutzige GmbH) | 德国 | XXX | XXX | |
英国石油公司(BP Plc) | 公共 | 父 | 联合王国 | 65,900 | 157,739 | |
雪佛龙(cvx . n:行情) | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 42,595 | 155,606 | |
三菱集团 | 公共 | 父 | 日本 | 80,728 | 153,702 | |
中国银行股份有限公司 | 公共 | 中央汇金投资有限公司的子公司.) | 中国 | 304,521 | 152,886 | |
家得宝公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 490,600 | 151,157 | |
JD.com公司 | 公共 | 父 | 中国 | 385,357 | 147,536 | |
法国安盛保险 | 公共 | 父 | 法国 | 92,398 | 145,134 | |
俄罗斯天然气工业股份公司 | 公共 | 父 | 俄罗斯 | 468,000 | 139,034 | |
Elevance健康公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 98,200 | 138,639 |
顶级公司
正规网赌软件十大排行不同行业的专家分析人员确定了主要参与者, 基于收益等参数的地理位置和主题, 市值, 资金, 和部门kpi.
仍在寻找?
你找到要找的东西了吗? 从初创企业到市场领导者,了解他们在做什么, 他们是如何做的.
资源管理器
当您订阅资源管理器时,可以访问更多的优质公司